Größentabelle
Damen
Jackets / Shirts / Sweats
A = Brustumfang (cm)
B = Taillenumfang (cm)
C = Hüftumfang (cm)
B = Taillenumfang (cm)
C = Hüftumfang (cm)
Größe | A | B | C |
XS / 34 | 83 - 87 | 65 - 68 | 90 - 93 |
S / 36 | 88 - 91 | 69 - 72 | 94 - 97 |
M / 38 | 92 - 95 | 73 - 76 | 98 - 101 |
L / 40 | 96 - 99 | 77 - 80 | 102 - 105 |
XL / 42 | 100 - 103 | 81 - 84 | 106 - 109 |
Hosen / Jeans
A = Taillenumfang (cm)
B = Hüftumfang (cm)
B = Hüftumfang (cm)
Größe | A | B |
XS / 34 | 65 - 68 | 90 - 93 |
S / 36 | 69 - 72 | 94 - 97 |
M / 38 | 73 - 76 | 98 - 101 |
L / 40 | 77 - 80 | 102 - 105 |
XL / 42 | 81 - 84 | 106 - 109 |
Gürtel
A = Umfang (cm)
Größe | A |
80 | 75 - 80 |
85 | 80 - 85 |
90 | 85 - 90 |
95 | 90 - 95 |
100 | 95 - 100 |
Herren
Jackets / Shirts / Sweats
A = Brustumfang (cm)
B = Taillenumfang (cm)
C = Hüftumfang (cm)
B = Taillenumfang (cm)
C = Hüftumfang (cm)
Größe | A | B | C |
XS / 44 | 84 - 90 | 76 - 80 | 86 - 90 |
S / 46 | 92 - 95 | 80 - 84 | 92 - 96 |
M / 48 | 96 - 100 | 86 - 90 | 98 - 102 |
L / 50 | 100 - 103 | 92 - 96 | 102 - 106 |
XL / 52 | 103 - 106 | 98 - 102 | 106 - 108 |
Hosen / Jeans
A = Taillenumfang (cm)
B = Hüftumfang (cm)
B = Hüftumfang (cm)
Größe | A | B |
XS / 44 | 76 - 80 | 86 - 90 |
S / 46 | 80 - 84 | 92 - 96 |
M / 48 | 86 - 90 | 98 - 102 |
L / 50 | 92 - 96 | 102 - 106 |
XL / 52 | 98 - 102 | 106 - 108 |
Gürtel
A = Umfang (cm)
Größe | A |
80 | 75 - 80 |
85 | 80 - 85 |
90 | 85 - 90 |
95 | 90 - 95 |
100 | 95 - 100 |
Mädchen
Jackets / Shirts / Sweats
A = Brustumfang (cm)
B = Taillenumfang (cm)
C = Hüftumfang (cm)
B = Taillenumfang (cm)
C = Hüftumfang (cm)
Größe | A | B | C |
140 | 68 - 71 | 62 - 64 | 72 - 75 |
152 | 73 - 80 | 65 - 68 | 78 - 82 |
164 / XS | 83 - 87 | 65 - 68 | 90 - 93 |
176 / S | 88 - 91 | 69 - 72 | 194 - 97 |
Hosen / Jeans
A = Taillenumfang (cm)
B = Hüftumfang (cm)
B = Hüftumfang (cm)
Größe | A | B |
140 | 62 - 64 | 72 - 75 |
152 | 65 - 68 | 78 - 82 |
164 / XS | 65 - 68 | 90 - 93 |
176 / S | 69 - 72 | 94 - 97 |
Gürtel
A = Umfang (cm)
Größe | A |
80 | 70 - 80 |
85 | 80 - 85 |
Jungen
Jackets / Shirts / Sweats
A = Brustumfang (cm)
B = Taillenumfang (cm)
C = Hüftumfang (cm)
B = Taillenumfang (cm)
C = Hüftumfang (cm)
Größe | A | B | C |
140 | 68 - 71 | 62 - 64 | 72 - 75 |
152 | 73 - 80 | 65 - 68 | 78 - 82 |
164 / XS / 44 | 84 - 90 | 76 - 80 | 86 - 90 |
176 / S / 46 | 92 - 95 | 80 - 84 | 92 - 96 |
Hosen / Jeans
A = Taillenumfang (cm)
B = Hüftumfang (cm)
B = Hüftumfang (cm)
Größe | A | B |
140 | 62 - 64 | 72 - 75 |
152 | 65 - 68 | 78 - 82 |
164 / XS / 44 | 76 - 80 | 86 - 90 |
176 / S / 46 | 80 - 84 | 92 - 96 |
Gürtel
A = Umfang (cm)
Größe | A |
80 | 70 - 80 |
85 | 80 - 85 |